News :
Handball-EM Qualification 2019/20 heute im Live-Stream + TV: Alle Ergebnisse! Deutschland - Kosovo und Co. live sehen
Wie werden sich die deutschen Handballer bei der EM 2020 schlagen? Bild: dpa
Dank eines starken Debüts von Torwart Till Klimpke und einer schwungvollen Offensive haben Deutschlands Handler ihre Siegesserie in der EM-Qualifikation auch ohne zahlreiche Leistungsträger ausgebaut. Beim lockeren 40:25 (19:14) gegen Israel am Mittwoch in Tel Aviv geriet die B-Auswahl des WM-Vierten nie in Gefahr und baute die Führung in der Gruppe 1 mit 10: 0 Punkten aus. "Das war eine wirklich gute Leistung, Die Mannschaft hat mit viel Freude agiert", stellte DHB-Vizepräsident Bob Hanning zufrieden fest.
Deutsche Handballer feiern Schützenfest in Israel
Beste Werfer für das Team von Bundestrainer Christian Prokop waren Timo Kastening von der TSV Hannover-Burgdorf mit neun Toren und der Göppinger Marcel Schiller (6). Zum Abschluss der Ausscheidung empfängt die deutsche Mannschaft am Sonntag in Nürnberg den Kosovo.
Handball EM Qualification 2019/2020 im Live-Stream und TV
Wer das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Kosovo am Sonntag, 16.06.2019, keinesfalls verpassen will, der schaltet pünktlich um 18.00 Uhr in den kostenfreienZDF-Live-Stream. Dort können Sie sich die gesamte Partie der deutschen Handballer online ansehen. Im TV wird das Spiel zwischen Deutschland und Kosovo leider nicht ausgestrahlt.
Handball EM Qualifikation 2019/2020 Spielplan
Alle Spiele der Handball-EM-Qualifikation vom Mittwoch, 12.06.2019, und vom Donnerstag, 13.06.2019, finden Sie in folgender Tabelle:
Datum | Anpfiff | Gruppe | Ansetzung | Ergebnis |
12.06.2019 | 18.45 Uhr | one | Israel - Deutschland | 25:40 |
12.06.2019 | 20.00 Uhr | one | Kosovo - Pollen | 23:23 |
12.06.2019 | 18.15 Uhr | two | Schweiz - Kroatien | 28:33 |
12.06.2019 | 20.00 Uhr | two | Belgien - Serbien | 26:37 |
12.06.2019 | 18.00 Uhr | 3 | Türkei - Nordmazedonien | 25:26 |
12.06.2019 | 19.00 Uhr | 3 | Griechenland - Island | 28:28 |
12.06.2019 | 18.40 Uhr | 4 | Lettland - Slowenien | 25:24 |
12.06.2019 | 05.05 Uhr | 5 | Finnland - Tschechien | 24:26 |
12.06.2019 | 20.00 Uhr | 5 | Bosnien-Herzegowina - Belarus | 25:31 |
12.06.2019 | 18.00 Uhr | 7 | Slowakei - Ungarn | 20:21 |
12.06.2019 | 18.00 Uhr | 8 | Ukraine - Dänemark | 30:33 |
06/13/2019 | 18.30 Uhr | 4 | Estland - Niederlande | 27:33 |
06/13/2019 | 17.00 Uhr | 6 | Rumänien - Portugal | 19:24 |
06/13/2019 | 18.00 Uhr | 6 | Litauen - Frankreich | 17:37 |
06/13/2019 | 18.45 Uhr | 7 | Italien - Russland | 23:30 |
06/13/2019 | 19.30 Uhr | 8 | Faröer Inseln - Montenegro | 21:24 |
Alle Spiele der Handball-EM-Qualifikation am Sonntag, 16.06.2019, finden Sie in folgender Tabelle:
Datum | Anpfiff | Gruppe | Ansetzung | Ergebnis |
06/16/2019 | 18 Uhr | one | Deutschland - Kosovo | |
06/16/2019 | 18 Uhr | one | Pollen - Israel | |
06/16/2019 | 18 Uhr | two | Kroatien - Belgien | |
06/16/2019 | 18 Uhr | two | Serbien - Schweiz | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 3 | Nordmazedonien - Griechenland | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 3 | Island - Türkei | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 4 | Slowenien - Estland | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 4 | Niederlande - Lettland | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 5 | Belarus - Finnland | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 5 | Tschechien - Bosnien-Herzegowina | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 6 | Frankreich - Rumänien | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 6 | Portugal - Litauen | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 7 | Ungarn - Italien | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 7 | Russland - Slowakei | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 8 | Dänemark - Faröer Inseln | |
06/16/2019 | 18 Uhr | 8 | Montenegro - Ukraine |
Handball-EM 2020: Alle Deutschland-Spiele der Qualifikation im Überblick
Datum | Anpfiff | Ansetzung | Ergebnis |
12.06.2019 | 18.45 Uhr | Israel - Deutschland | 20:45 |
06/16/2019 | 18.00 Uhr | Deutschland - Kosovo |
Handball EM Qualification 2019/2020 Ergebnisse aktuell
+++ 12.06.2019: Deutsche Handballer mit Kantersieg in Israel +++
Deutschlands Handballer had ihre Siegesserie in der Qualifikation für die EM 2020 fortgesetzt. Auch ohne zahlreiche Stammkräfte kam die DHB-Auswahl am Mittwoch in Tel Aviv gegen Israel zu einem lockeren 40:25 (19:14) und baute ihre Führung in der Gruppe 1 mit 10: 0 Punkten aus. Beste Werfer für das Team von Bundestrainer Christian Prokop waren Timo Kastening mit neun Toren und Marcel Schiller (6). Zum Abschluss der Ausscheidung empfängt der für die Endrunde im kommenden Jahr bereits qualifizierte WM-Vierte am Sonntag in Nürnberg den Kosovo.
fka / sba / news.de / dpa